BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN LAO ĐỘNG theo Thông tư số 41_2016_TT-BLDTBXH quy định giá tối thiểu khi thực hiện việc kiểm định an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Danh mục máy, thiết bị thuộc Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH.
1.Biểu phí kiểm định thiết bị nâng, thang máy.
TT | Hạng mục | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Mức giá (đồng) |
1 |
Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1,0 tấn trở lên, xe tự hành nâng người. | Tải trọng nâng từ 1 tấn đến 3 tấn | Thiết bị | 1.100.000 |
Tải trọng nâng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.600.000 | ||
Tải trọng nâng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 1.900.000 | ||
Tải trọng trên 15 tấn | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Xe tự hành nâng người (không phân biệt tải trọng) | Thiết bị | 1.400.000 | ||
2 |
Thang máy |
Thang máy dưới 10 tầng dừng | Thiết bị | 2.000.000 |
Thang máy từ 10 tầng dừng đến 20 tầng dừng | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Thang máy trên 20 tầng dừng | Thiết bị | 4.500.000 | ||
3 |
Máy trục |
Tải trọng dưới 3,0 tấn | Thiết bị | 700.000 |
Tải trọng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 2.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 15 tấn đến 30 tấn | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 30 tấn đến 75 tấn | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 75 tấn đến 100 tấn | Thiết bị | 5.000.000 | ||
Tải trọng trên 100 tấn | Thiết bị | 6.000.000 |
2. Biểu phí kiểm định thiết bị áp lực:
TT | Hạng mục | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Mức giá (đồng) |
1 |
Nồi hơi |
Công suất nhỏ hơn 01 tấn/giờ | Thiết bị | 700.000 |
Công suất từ 01 tấn/giờ đến 02 tấn/giờ | Thiết bị | 1.400.000 | ||
Công suất từ trên 02 tấn/giờ đến 06 tấn/giờ | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Công suất từ trên 06 tấn/giờ đến 10 tấn/giờ | Thiết bị | 2.800.000 | ||
Công suất từ trên 10 tấn/giờ đến 15 tấn/giờ | Thiết bị | 4.400.000 | ||
Công suất từ trên 15 tấn/giờ đến 25 tấn/giờ | Thiết bị | 5.000.000 | ||
2 |
Hệ thống lạnh |
Năng suất lạnh đến 30.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.400.000 |
Năng suất lạnh từ trên 30.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Năng suất lạnh từ trên 100.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Năng suất lạnh trên 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 5.000.000 |
Biểu phí kiểm định quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết:
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH MÁY THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
34 đường 9, P.Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (028) 62714488
TCVN